500X90X53 Landwirtschaft Mähdrescher Gummikettenraupe für Kubota Thinker Lovol World Agricultural Machinery Excavator Equipments
Paketgröße 1220,00 cm * 40,00 cm * 40,00 cm Paketbruttogewicht 168,000 kg 500X90X53 Landwirtschaft Mähdrescher Gummikett
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 500x90x53 |
Energiequelle | Diesel |
Gewicht | 180kg |
Kundendienst | Ja |
Garantie | 12 Monate bei normalem Gebrauch, 1 Jahr |
Farbe | Schwarz oder Grau |
Mindestbestellmenge | 2 Einheiten |
Breite | 500mm |
Anwendungsmodell | Lovol World Thinker Landmaschinen |
Besonderheit | Verschleißfest, hitzebeständig, reißfest |
Zustand | Neu |
HS | 8431499900 |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2000 |
Anwendung | Hebemaschinen |
Transportpaket | Holz Palette |
Spezifikation | 500*90*53 |
Warenzeichen | SUNNYLUX |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431499900 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 1220,00 cm * 40,00 cm * 40,00 cm Paketbruttogewicht 168.000 kgProduktbeschreibung
500X90X53 Landwirtschaft Mähdrescher Gummikettenraupe für Kubota Thinker Lovol World Agricultural Machinery Excavator Equipments1.Modell-Nr. | 500*90*53 |
2.Herkunft | China |
3.Anwendung | LOVOL AF108 World Thinker Agricultural Machinery 4LZ-6.0P Mähdrescher |
4.Material | Gummi und Stahl |
5.Gewicht | 160 kg |
6.Zustand | Neu |
7. Zertifizierung | ISO9001:2015 und NAQ |
8.Port | Shanghai, China |
9.HS-Code | 84314999 |
10.Funktion | Verschleißfest, hitzebeständig, reißfest |
11.Transportpaket | Palette mit Plastikfolie/Nacktverpackung |
12.Farbe | Schwarz |
13. Warenzeichen | OEM verfügbar |
Spurgrößen:
110/84 | 400/90DH | 500/90 NA |
180/84W | 400/90JG | 500/90NAS |
200/84W | 400/90JK | 500/90NER |
250/84N8S | 400/90JW | 500/90NK |
280/79 | 400/90L | 500/90NK1 |
280/90 | 400/90N | 500/90NKE |
280/90KP | 400/90NC | 500/90NKH |
300/84N | 400/90NJ | 500/90NKS |
300/84NS | 400/90NJN | 500/90NS |
300/84YC | 400/90NJNS | 550/90A |
300/90D | 400/90NJS | 550/90B |
320/45 (v. Chr.) | 400/90NK | 550/90KA2 |
320/45(TK) | 400/90NKS | 550/90N |
330/101,6 | 400/90 NKW | 550/90 NA |
330/72N7 | 400/90NS | 550/90NAS |
330/72N7S | 400/90NW | 550/90NER |
330/79N | 400/90NWS | 550/90NIH |
330/79NER | 400/90P | 550/90NK |
330/79NK | 400/90 THC | 550/90NK2 |
330/79NKS | 410/90NER | 550/90NKS |
330/79NS | 420/84 | 550/90NS |
330/84N | 420/84DS | 550/90NSY |
330/84NC | 420/84N | 600/100(Ar) |
330/84NS | 420/84NS | 625/90 |
330/84YC | 420/90NK | C350/90 |
330/90 | 420/90NKS | C350/90H |
330/90N90S | 425/90 | C400/90 |
330/90N9I | 425/90D | C400/90H |
330/90N9IS | 450/90B | C400/90Y |
330/90NS | 450/90C | C450/90 |
350/84N | 450/90D | C450/90H |
350/84NS | 450/90DS | C500/90U |
350/90D | 450/90DT | D300/90 |
350/90L | 450/90JW | D350/90 |
350/90S | 450/90JWH | D400/90 |
360/79N | 450/90KP | D400/90A |
360/79NK | 450/90KU | D450/90 |
360/79NKS | 450/90L | D500/90 |
360/79NS | 450/90N | D500/90U |
360/90N | 450/90 NA | DS400/90 |
360/90NER | 450/90NAS | DS450/90 |
360/90NKS | 450/90NER | DT450/90 |
360/90NS | 450/90NK | KB400/90 |
400/72 | 450/90NKS | 450/90JG |
400/79 | 450/90NS | 400/90P |
400/79NK | 450/90NW | D450/90G |
400/84 | 460/90 | 500/92W |
400/84R | 460/90C | 450/90DF |
400/84YC | 460/90HK | C450/90 |
400/84YCH | 460/90NK | 350/90X |
400/84YCL | 460/90NKS | 400/90DC |
400/90A | 470/90NER | 450/90DC |
400/90B | 500/100(Ar) | 500/90DC |
400/90 °C | 500/90CS | 550/90DC |
400/90CS | 500/90D | 350×90XB |
400/90D | 500/90DS | C450×90Z |
400/90D1 | 500/90JK | C450x90HL |
400/90D1S | 500/90JW | YM500/90 |
400/90DA | 500/90JWH | 500/90AW |
400/90DF | 500/90N | 575/93 |
Extreme Haltbarkeit und Leistung
Unsere fugenfreie Raupenstruktur, das speziell entwickelte Profilmuster, 100 % Neugummi und der einteilige Schmiedeeinsatz aus Stahl sorgen für extreme Haltbarkeit und Leistung sowie eine längere Lebensdauer für den Einsatz in Baumaschinen. SUNNYLUX-Gummiketten bieten mit unserer neuesten Technologie in Formwerkzeugen und Gummiformulierung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Qualität.
Produktgarantie
Alle unsere Gummiketten sind mit einer Seriennummer versehen. Wir können das Produktdatum anhand der Seriennummer nachvollziehen.
Normalerweise beträgt die Werksgarantie 1 Jahr ab Produktionsdatum oder 1200 Arbeitsstunden.
Gummiketten-Show:
Tatsächliche Gummikette im Lager für Mähdrescher mit Raupe.
Unsere Kunden:
John Deere, Challenger, Case, Morooka, Caterpollar, ASV, Hitachi, Hyundai, IHI, JCB, Vermeer, Lovol, World und so weiter.
Workshop-Produktionsshow:
5) Ausstellungsshow:
6) Transferweg:
Auf dem See- oder Luftweg
7)FAQ:
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind ein Zusammenschluss von Industrie und Handel und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Gummiketten. Unser Unternehmen verfügt über eine qualifizierte Produktionslinie, ein umfassendes Management und eine leistungsstarke Forschungsunterstützung, die alle Anforderungen der Kunden erfüllen und sie zufrieden stellen können.
F: Was ist Ihr Hauptprodukt?
-Gummibahn:verschiedene Arten von Schienen für MaschinenF: Was passiert, wenn ich nicht weiß, welchen Typ ich benötige?
A: Machen Sie sich keine Sorgen, senden Sie uns die Maschine zu, die Sie verwenden. Unser Team hilft Ihnen dabei, die richtige Maschine zu finden, die Sie suchen.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung ≤ 1000 USD, 100 % im Voraus. Zahlung ≥ 1000 USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne wie folgt kontaktieren:
F: Wie erfolgt die Lieferung?:
A: Auf dem See- oder Luftweg – der Käufer ernennt einen Spediteur, oder unser Verkaufsteam findet einen geeigneten Spediteur für den Käufer.
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 10–15 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es beträgt 20-30 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es richtet sich nach der Menge.